Além disso, essas caixas podem ser personalizadas com diodos anti-refluxo, atendendo a demandas de distribuição ainda maiores, conforme exigido pelas empresas de distribuição de energia solar.
CaracterísticasModelo | ||||
PV Array System Voltage (V, DC) | 1000V | |||
Tensão do sistema de matriz fotovoltaica (V, CC) | 1000V | |||
Número máximo de entradas paralelas no arranjo fotovoltaico | 8 | 12 | 16 | |
Número de canais de saída | 1 | |||
Corrente máxima de entrada por canal (A) | 25 | |||
Diâmetro do fio positivo e negativo para entradas de string (mm²) | 4-6 | |||
Diâmetro do fio positivo e negativo para saídas (mm²) | 2*50-120 | |||
Diâmetro do fio terra (mm²) | ≥16 | |||
Recursos de proteção | ||||
Fusível de entrada CC dedicado ao PV | Tensão nominal: 1,000V Corrente nominal: 12-32A Capacidade de interrupção: 20kA |
|||
Disjuntor de saída CC dedicado à energia fotovoltaica em gabinete de plástico | Tensão nominal: 1,000V Corrente nominal: 125-250A Equipado com contato auxiliar para sinal de saída |
|||
Módulo de proteção contra raios dedicado a PV | In: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV |
|||
Diodo anti-refluxo | Opcional | |||
Condições ambientais | ||||
Índice de proteção | IP67 | |||
Temperatura e umidade |
|
|||
Altitude | ≤2,000m Para o local de operação com altitude superior a 2.000 m, oferecemos componentes personalizados. |
|||
Resistência à névoa salina | Teste de névoa salina Padrão: 336h Opcional: 500h |
|||
Comunicação inteligente | ||||
Medição | Medição de isolamento Hall | |||
Porta de comunicação | Equipado | |||
Protocolo de comunicação | RS 485/Modbus-RTU | |||
Funções |
|
|||
Fonte de alimentação | Fornecimento próprio | |||
Segurança | ||||
Barramento | Sobreposição de barras de cobre revestidas de níquel de seção grande | |||
Proteção | Gabinete com isolamento de PC | |||
Distância elétrica / distância de fuga | ≥14mm/ ≥25mm | |||
Resistência do isolamento | >20MΩ | |||
Tensão suportável de CA | AC4400V,1MIN | |||
Gabinete (com capa de chuva) | Carcaça transparente em PC | |||
Material do gabinete | SMC | |||
Índice de proteção | IP67 | |||
Bloco de terminais | PA66, IP68 | |||
Conector de cabo | MC4, IP67 (personalizável) | |||
Dimensões (largura*altura*profundidade, mm) | 730*580*260 | 730*580*260 | 730*580*260 | |
Dimensões de montagem (mm) | 612*551 | 612*551 | 612*551 | |
Método de montagem | Vertical (também disponível para montagem horizontal) |
Nossos acessórios fotovoltaicos são utilizados principalmente no setor de energia solar, atendendo a empreiteiros de projetos de energia solar, fabricantes de equipamentos de distribuição fotovoltaica e comerciantes da área.