| Corrente nominal | 30A |
| Tensão nominal | 1500VDC |
| Tensão de teste | 6000V (50Hz,1min) |
| Tipo de sobretensão / Índice de poluição | CATIII /2 |
| Resistência de contato do conector | ≤5m |
| Material do condutor do conector | Cobre estanhado/prateado |
| Material de isolamento do conector | PPO |
| Índice de proteção | IP2*/IP67 |
| Classificação de inflamabilidade | UL94-VO |
| Tipo de cofre | Ⅱ |
| Diâmetro do fio adaptado | 2.5mm²-6mm²/14AWG-10AWG |
| Força de inserção | ≤50N |
| Força de tração | ≤50N |
| Faixa de temperatura operacional | -40°℃~+85°℃ |
Nossos acessórios fotovoltaicos são utilizados principalmente no setor de energia solar, atendendo a empreiteiros de projetos de energia solar, fabricantes de equipamentos de distribuição fotovoltaica e comerciantes da área.