Para enfrentar esse desafio, a IPKIS apresenta uma solução inovadora: uma caixa combinadora de PV com fusível externo. Ao fixar estrategicamente os fusíveis de maneira uniforme no exterior da caixa, o acúmulo de calor resultante do arranjo convencional de fusíveis é eliminado. Uma extremidade do fusível fica dentro da caixa, enquanto a outra se estende para fora, facilitando o equilíbrio de temperatura entre o interior e o exterior da caixa. Essa inovação também simplifica as futuras substituições do núcleo fusível e aprimora a proteção externa para atingir a impressionante classificação IP68.
Notavelmente, a integração de uma configuração de fusível externo reúne as funções de fusíveis tradicionais, conectores MC4 e prensa-cabos, levando à redução de componentes e à simplificação operacional.
Além disso, nossas caixas combinadoras são reforçadas com gabinetes de plástico reforçado com fibra de vidro SMC, uma alternativa superior aos equivalentes de metal. Essas caixas SMC passam por rigorosos testes de terceiros, demonstrando resistência contra ácidos, álcalis, névoa salina e exposição ultravioleta. Depois de suportar 2.080 horas de testes de envelhecimento em alta e baixa temperatura, essas caixas atingem a classificação de proteção IP67, juntamente com uma resistência do aço de IK10. Essa construção robusta as estabelece como a escolha primordial, em linha com 25 anos de padrões do setor fotovoltaico.
Dados técnicosModelo | | | |
PV Array System Voltage (V, DC) | 1500v | ||
Tensão do sistema de matriz fotovoltaica (V, CC) | 1500v | ||
Número máximo de entradas paralelas no arranjo fotovoltaico | 16 | 20 | 24 |
Número de canais de saída | 1 | ||
Corrente máxima de entrada por canal (A) | 35 | ||
Diâmetro do fio positivo e negativo para entradas de string (mm²) | 4-6 | ||
Diâmetro do fio positivo e negativo para as saídas (mm²) | 2*185-300 (cabo de liga de alumínio) | ||
Diâmetro do fio terra (mm²) | ≥16 | ||
Recursos de proteção | |||
Fusível de entrada CC dedicado ao PV | Tensão nominal: 1,500V Corrente nominal: 15-35A Capacidade de ruptura: 20kA | ||
Disjuntor de saída CC dedicado a PV em gabinete plástico | Tensão nominal: 1,500V Corrente nominal: 400-630A Equipado com contato auxiliar para sinal de saída | ||
Módulo de proteção contra raios dedicado a PV | In: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV | ||
Diodo anti-refluxo | Opcional | ||
Condições ambientais | |||
Índice de proteção | IP67 | ||
Temperatura e umidade | Forneça detalhes específicos se o dispositivo for usado em áreas com gases. Faixa de temperatura: -25°C a +50°C Faixa de temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C Umidade: 0% a 95% l Sem condensação, sem elementos corrosivos | ||
Altitude | ≤2,000m Para o local de operação com altitude superior a 2.000 m, oferecemos componentes personalizados. | ||
Resistência à névoa salina | Teste de névoa salina Padrão: 336h Opcional: 500h | ||
Comunicação inteligente | |||
Medição | Medição de isolamento Hall | ||
Porta de comunicação | Equipado | ||
Protocolo de comunicação | RS 485/Modbus-RTU | ||
Funções | Medição da corrente de string, da tensão total e da temperatura dentro da caixa . Monitoramento do status do disjuntor, para-raios de alerta e depuração. | ||
Fonte de alimentação | Fornecimento próprio | ||
Segurança | |||
Barramento | Sobreposição de barras de cobre revestidas de níquel de seção grande | ||
Proteção | Gabinete com isolamento de PC | ||
Distância elétrica / distância de fuga | ≥14mm/ ≥25mm | ||
Resistência do isolamento | >20MΩ | ||
Tensão suportável de CA | AC4400V,1MIN | ||
Gabinete (com capa de chuva) | Carcaça transparente de PC | ||
Material do gabinete | SMC | ||
Índice de proteção | IP67 | ||
Bloco de terminais | PA66, IP68 | ||
Conector de cabo | MC4, IP67 (personalizável) | ||
Dimensões (largura*altura*profundidade, mm) | 733*733*260 | 933*733*260 | 933*733*260 |
Dimensões de montagem (mm) | 590*672 | 790*672 | 790*672 |
Método de montagem | Vertical (também disponível para montagem horizontal) |
Nossos acessórios fotovoltaicos são utilizados principalmente no setor de energia solar, atendendo a empreiteiros de projetos de energia solar, fabricantes de equipamentos de distribuição fotovoltaica e comerciantes da área.