O que diferencia esse produto são seus recursos impressionantes: um nível robusto de proteção, uma vida útil prolongada e instalação e operação simples. Seus recursos versáteis abrangem o isolamento e a proteção do sistema, a defesa contra sobrecargas e curtos-circuitos, a proteção contra picos de energia por meio da proteção de aterramento, a manutenção do desempenho ideal em condições de tensão variável e a medição precisa da eletricidade gerada.
Dados técnicosBásicos | |||||||||||||||||
Canais de entrada do inversor | 1 | ||||||||||||||||
Canais de saída | 1 | ||||||||||||||||
Tensão CA nominal (V) | 220/230 /240 V | 400 V | |||||||||||||||
Tensão nominal máxima de entrada | 32 A | 63 A | 32 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 200 A | 225 A | 250 A | |||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Conexão do medidor de eletricidade | Conexão direta | Direção/Conexão secundária | Conexão secundária | ||||||||||||||
Gabinete | |||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||
Índice de proteção | IP65 | ||||||||||||||||
Classificação de proteção contra impactos | IK10 | ||||||||||||||||
Dimensões | Personalizado | ||||||||||||||||
Porta de entrada do inversor | M50(φ32.7-38mm) | ||||||||||||||||
Porta de conexão à rede | M50(φ32.7-38mm) | ||||||||||||||||
Interruptor de faca (CA) | |||||||||||||||||
Tensão nominal (V) | 230 V | 400 V | |||||||||||||||
Corrente nominal (A) | 63 A | 100 A | 100 A | 200 A | 400 A | ||||||||||||
Tipo de interruptor | Interruptor de acionamento único | ||||||||||||||||
Relé de proteção de tensão | |||||||||||||||||
Tipo de disjuntor | 2P | 4P | |||||||||||||||
Tensão nominal (CA) | 230V | 400V | |||||||||||||||
Corrente máxima (CA) | 63A | 80A | 125A | 250A | |||||||||||||
Ajuste de sobretensão (tensão de fase) | ≥290V | 253-300V | |||||||||||||||
Configuração de subtensão (tensão de fase) | ≤150V | 154-187V | |||||||||||||||
Proteção contra perda de tensão (tensão de fase) | <45V | ||||||||||||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Padrão | Q/GDW1972 | ||||||||||||||||
Certificado | CCC | ||||||||||||||||
Protetor contra surtos de CA | |||||||||||||||||
Tensão operacional máxima (CA) | 230 V | 400 V | |||||||||||||||
Corrente máxima de descarga | 40KA | ||||||||||||||||
Padrão | EN50539-11 Tipo 2 | ||||||||||||||||
Certificado | CE,TUV,CB,CCC | ||||||||||||||||
Disjuntor CA | |||||||||||||||||
Tipo de disjuntor | 2P | 4P | |||||||||||||||
Tensão nominal (CA) | 230 V | 40 V | |||||||||||||||
Corrente nominal (CA) | 32 A | 63 A | 32 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 200 A | 225 A | 250 A | |||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Padrão | IEC/EN 60947-3 | ||||||||||||||||
Certificado | CE, CCC | ||||||||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||||||||
Temperatura operacional | 20 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||
Umidade operacional | 99%RH | ||||||||||||||||
Altitude | 2000m | ||||||||||||||||
Método de montagem | Montagem vertical na parede | ||||||||||||||||
Funções opcionais | |||||||||||||||||
Fusível CA | Opcional | ||||||||||||||||
Relé de proteção de tensão | |||||||||||||||||
Protetor de corrente de fuga de CA |
Nossos acessórios fotovoltaicos são utilizados principalmente no setor de energia solar, atendendo a empreiteiros de projetos de energia solar, fabricantes de equipamentos de distribuição fotovoltaica e comerciantes da área.