| Modelo | PVJ-4/400V | PVJ-6/600V |
| Número de circuitos de entrada | 4 | 6 |
| Número de circuitos de saída | 1 | |
| Circuitos aplicáveis | Três fases com cinco fios ou três fases com quatro fios | |
| Tensão operacional nominal | 400V (690VAC personalizável) | |
| Corrente de entrada de circuito único | 0-80A | |
| Dimensões (largura*altura*profundidade, mm) | 733*733*260 | 933*733*260 |
| Dimensões de montagem (mm) | 590*672 | 790*672 |
| Método de montagem | 50 | 50 |
| Recursos de proteção | |
| Capacidade de quebra da linha de entrada | MCCB 70KA (400V) 40KA (480V) 20KA (690V) |
| Capacidade de interrupção da linha de saída | 70KA (400V) 50KA (480V) 20KA (690V) |
| Corrente de descarga de raios de desvio | 40KA |
| Proteção contra curto-circuito | Equipado |
| Monitoramento e comunicação | Não equipado Se necessário, você pode escolher nossa série de combinadores inteligentes. |
| Índice de proteção | IP65 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura e umidade | Forneça detalhes específicos se o dispositivo for usado em áreas com gases. Faixa de temperatura: -25°C a +50°C Faixa de temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C Umidade: 0% a 95% Sem condensação, sem elementos corrosivos |
| Altitude | ≤2,000m Oferecemos componentes personalizados para operar a uma altitude de 3.000 m. |
| Segurança | |
| Barramento | Sobreposição de barras de cobre revestidas de níquel de seção grande |
| Proteção | Gabinete com isolamento de PC |
| Distância elétrica / distância de fuga | ≥14mm/ ≥25mm |
| Resistência do isolamento | >20MΩ |
| Tensão suportável de CA | AC3000V, 1MIN |
| Material do gabinete | SMC |
| Índice de proteção | IP67 |
| Bloco de terminais | PA66, IP68 |
Nossos acessórios fotovoltaicos são utilizados principalmente no setor de energia solar, atendendo a empreiteiros de projetos de energia solar, fabricantes de equipamentos de distribuição fotovoltaica e comerciantes da área.